Charter a Private Jet to or from Santa Monica, CA, USA
Weather for Santa Monica, CA, USA

Current Conditions:
Fair, 71 F
Forecast:
Tue - Sunny. High: 72 Low: 62
Wed - Partly Cloudy. High: 74 Low: 62
Thu - AM Clouds/PM Sun. High: 72 Low: 62
Fri - AM Clouds/PM Sun. High: 72 Low: 63
Sat - AM Clouds/PM Sun. High: 70 Low: 63
Paramount Business Jets offers private jet charter services to and from Santa Monica, CA USA. Located a few miles from Los Angeles, Santa Monica is a seaside town in Southern California. Santa Monica offers a variety of activities from sunny beaches to unique museums and art galleries, from cutting-edge California culture to award-winning restaurants and accommodations. Situated in only 8.3 square miles, Santa Monica can be explored by foot. The heart of Santa Monica is the 3rd Street Promenade, where visitors can find an exciting range of shopping, dining, movie theaters opportunities. Santa Monica and the area nearby offer some of the most unique Southern California attractions including the Santa Monica Pier, the Santa Monica Muscle Beach, Chess Park, Disneyland, the Universal Studios, and Magic Mountain. Santa Monica hosts summer events and festivities such as Celebrate America, Main Street Summer Soulstice, Fourth of July Parade, the Twilight Dance Series, Jazz on the Lawn and more. For visitors seeking outdoor activities, the Santa Monica Mountains can be an interesting and exciting place to discover. With all the culture, events, quality of life, Santa Monica is a perfect destination for explorers, leisure and business travelers.
- Quote a trip or call us 24/7 - 365 days a year at +1-877-727-2538.
Santa Monica Empty Legs - Updated Daily
| FROM | TO | START DATE | END DATE | PAX | REQUEST |
|---|---|---|---|---|---|
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KFXE, FXE Ft Lauderdale, Florida United States | Jun 15, 2013 | Jun 21, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | MMSD, SJD San Jose Del Cabo Mexico | Jun 18, 2013 | Jun 19, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | CYYZ, YYZ Toronto Canada | Jun 18, 2013 | Jun 21, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | CYUL, YUL Montreal Canada | Jun 18, 2013 | Jun 23, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KBOS, BOS Boston, Massachusetts United States | Jun 18, 2013 | Jun 25, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KIAD, IAD Washington, District Of Columbia United States | Jun 18, 2013 | Jun 24, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KATL, ATL Atlanta, Georgia United States | Jun 18, 2013 | Jun 21, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KFXE, FXE Ft Lauderdale, Florida United States | Jun 18, 2013 | Jun 22, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KPBI, PBI West Palm Beach, Florida United States | Jun 18, 2013 | Jun 21, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KMIA, MIA Miami, Florida United States | Jun 18, 2013 | Jun 25, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KSFO, SFO San Francisco, California United States | Jun 18, 2013 | Jun 22, 2013 | 6 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KSEA, SEA Seattle, Washington United States | Jun 18, 2013 | Jun 22, 2013 | 8 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | MMSD, SJD San Jose Del Cabo Mexico | Jun 18, 2013 | Jun 25, 2013 | 8 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KBUR, BUR Burbank, California United States | Jun 18, 2013 | Jun 22, 2013 | 8 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | PHOG, OGG Kahului (maui Is), Hawaii United States | Jun 18, 2013 | Jun 23, 2013 | 12 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | CYEG, YEG Edmonton Canada | Jun 18, 2013 | Jun 20, 2013 | 8 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | CYVC, YVC La Ronge Canada | Jun 18, 2013 | Jun 24, 2013 | 8 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | LFPB, LBG Paris France | Jun 18, 2013 | Jun 19, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | PHNL, HNL Honolulu (oahu Is), Hawaii United States | Jun 18, 2013 | Jun 19, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | LSGG, GVA Geneva Switzerland | Jun 18, 2013 | Jun 25, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | LFMN, NCE Nice France | Jun 18, 2013 | Jun 22, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | LEMG, AGP Malaga Spain | Jun 18, 2013 | Jun 23, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | EGGW, LTN London (luton) United Kingdom | Jun 18, 2013 | Jun 20, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | UUWW, VKO Moscow Russian Federation | Jun 18, 2013 | Jun 19, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | OMDB, DXB Dubai United Arab Emirates | Jun 18, 2013 | Jun 22, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | VHHH, HKG Hong Kong Hong Kong | Jun 18, 2013 | Jun 25, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | WSSS, SIN Singapore Singapore | Jun 18, 2013 | Jun 19, 2013 | 14 | Request |
| KVNY, VNY Van Nuys, California United States | KTEB, TEB Teterboro, New Jersey United States | Jun 18, 2013 | Jun 22, 2013 | 12 | Request |
| KBUR, BUR Burbank, California United States | KVNY, VNY Van Nuys, California United States | Jun 18, 2013 | Jun 19, 2013 | 8 | Request |
Santa Monica Private Jets located Nearby (Please call for transient aircraft)
| CATEGORY | AIRCRAFT NAME | # OF AIRCRAFT |
|---|---|---|
| VLJ | CITATION MUSTANG | 1 |
| VLJ | ECLIPSE 500 | 1 |
| VLJ | PHENOM 100 | 12 |
| Light | BEECHJET 400A | 6 |
| Light | CITATION BRAVO | 2 |
| Light | CITATION II | 5 |
| Light | CITATION JET I | 1 |
| Light | CITATION JET II | 1 |
| Light | CITATION JET III | 2 |
| Light | CITATION S/II | 1 |
| Light | CITATION V | 7 |
| Light | CITATION V ULTRA | 1 |
| Light | FALCON 10 | 1 |
| Light | LEARJET 25 | 1 |
| Light | LEARJET 25D | 1 |
| Light | LEARJET 31 | 1 |
| Light | LEARJET 35 | 1 |
| Light | LEARJET 35A | 11 |
| Light | RAYTHEON 390 PREMIER I | 3 |
| Light | WESTWIND I | 1 |
| Light | WESTWIND II | 2 |
| Midsize | ASTRA SP | 1 |
| Midsize | CITATION III | 2 |
| Midsize | CITATION SOVEREIGN | 3 |
| Midsize | CITATION X | 4 |
| Midsize | CITATION XL | 3 |
| Midsize | FALCON 200 | 1 |
| Midsize | G150 | 3 |
| Midsize | HAWKER 1000 | 1 |
| Midsize | HAWKER 700A | 3 |
| Midsize | HAWKER 800A | 3 |
| Midsize | HAWKER 800XP | 4 |
| Midsize | HAWKER 850XP | 1 |
| Midsize | HAWKER 900XP | 1 |
| Midsize | LEARJET 45 | 2 |
| Midsize | LEARJET 55 | 4 |
| Midsize | LEARJET 60 | 1 |
| Super Midsize | CHALLENGER 600 | 2 |
| Super Midsize | CHALLENGER 601 | 2 |
| Super Midsize | CHALLENGER 604 | 6 |
| Super Midsize | EMBRAER EMB-135-BJ LEGACY | 2 |
| Super Midsize | FALCON 2000 | 6 |
| Super Midsize | FALCON 50 | 3 |
| Super Midsize | GULFSTREAM G-II | 7 |
| Super Midsize | GULFSTREAM G200 | 6 |
| Large | GLOBAL 5000 | 1 |
| Large | GLOBAL EXPRESS | 1 |
| Large | GULFSTREAM G-IIB | 1 |
| Large | GULFSTREAM G-III | 14 |
| Large | GULFSTREAM G-IV | 31 |
| Large | GULFSTREAM G-V | 6 |
| Large | GULFSTREAM G-V SP | 4 |
| Large | GULFSTREAM G450 | 9 |
| Large | GULFSTREAM G550 | 1 |
| Jet Airliner | BOEING 737-700 | 1 |
| Turboprop Airliner | BEECH COMMUTER 1900-C | 22 |
| Turboprop Airliner | BEECH COMMUTER 1900-D | 1 |
| Turboprop Airliner | BEECHCRAFT BE-99 AIRLINER | 3 |
| Turboprop Airliner | BEECHCRAFT BE-99-A AIRLINER | 7 |
| Turboprop Airliner | BRITTEN NORMAN BN-2-A ISLANDER | 1 |
| Turboprop Airliner | EMBRAER EMB-120-ER BRASILIA | 8 |
| Turboprop Airliner | KING AIR B99 | 2 |
| Turboprop Airliner | KING AIR C99 | 45 |
| Turboprop Airliner | SWEARINGEN SA-227AC METRO III | 25 |
| Turboprop Airliner | SWEARINGEN SA-227AT MERLIN IVC | 19 |
| Turboprop Aircraft | CESSNA 208B GRAND CARAVAN | 1 |
| Turboprop Aircraft | CONQUEST II | 1 |
| Turboprop Aircraft | KING AIR 200 | 11 |
| Turboprop Aircraft | KING AIR B200 | 5 |
| Turboprop Aircraft | KING AIR B300 | 8 |
| Turboprop Aircraft | KING AIR C90A | 1 |
| Turboprop Aircraft | KING AIR C90GT | 1 |
| Turboprop Aircraft | KING AIR F90 | 1 |
| Turboprop Aircraft | PILATUS PC-12 | 1 |
| Helicopter | AW109-E POWER | 1 |
| Helicopter | BELL 205-A1 | 1 |
| Helicopter | BELL 206-B JET RANGER | 6 |
| Helicopter | BELL 206-B3 JET RANGER | 1 |
| Helicopter | BELL 206-L1 LONG RANGER | 1 |
| Helicopter | BELL 206-L3 LONG RANGER | 2 |
| Helicopter | BELL 212 TWIN TWO-TWELVE | 1 |
| Helicopter | BELL 407 | 2 |
| Helicopter | EUROCOPTER AS-350-B2 | 12 |
| Helicopter | EUROCOPTER AS-350-B3 | 3 |
| Helicopter | EUROCOPTER AS-350-BA | 2 |
| Helicopter | EUROCOPTER AS-350-D | 2 |
| Helicopter | EUROCOPTER AS-355-F2 TWINSTAR | 3 |
| Helicopter | EUROCOPTER AS-355-N TWIN ECLOY | 1 |
| Helicopter | EUROCOPTER EC-120-B COLIBRI | 1 |
| Helicopter | MCDONNELL DOUGLAS MD-500E | 1 |
| Helicopter | ROBINSON R-22 BETA | 2 |
| Helicopter | ROBINSON R-44 | 3 |
| Helicopter | ROBINSON R-44 RAVEN II | 5 |
| Helicopter | ROBINSON R-66 | 2 |
| Helicopter | SIKORSKY S-76A | 1 |
| Helicopter | SIKORSKY S-76B | 1 |
