Helicopters
Popular Helicopters
| Name | Max Pax | Range (sm) | Speed (mph) | Lavatory |
|---|---|---|---|---|
| Sikorsky S-92A | 19 | 620 | 158 | None |
| Sikorsky S-76C Plus | 12 | 505 | 161 | None |
| Sikorsky S-76C | 12 | 495 | 160 | None |
| Sikorsky S-76B | 12 | 403 | 160 | None |
| Sikorsky S-76 | 12 | 461 | 178 | None |
| Robinson R44 Raven II | 3 | 400 | 134 | None |
| Robinson R-66 | 4 | 375 | 138 | None |
| Robinson R-22 Beta II | 1 | 367 | 96 | None |
| Messerschmitt-Bolkow-Blohm BO 105 | 4 | 357 | 127 | None |
| MD 902 Explorer | 6 | 347 | 152 | None |
| McDonnell Douglas MD-900 Explorer | 7 | 338 | 142 | None |
| Eurocopter EC120 Colibri | 4 | 441 | 140 | None |
| Eurocopter EC-225 Super Puma | 25 | 535 | 172 | None |
| Eurocopter EC-155 | 13 | 532 | 174 | None |
| Eurocopter EC-135-T2 | 7 | 385 | 155 | None |
| Eurocopter EC-135-P2 | 7 | 395 | 155 | None |
| Eurocopter AS350 | 6 | 411 | 152 | None |
| Eurocopter AS-365-N3 Dauphin | 12 | 510 | 168 | None |
| Eurocopter AS-355-F2 Twinstar | 6 | 440 | 126 | None |
| Eurocopter AS-350-B2 | 6 | 408 | 140 | None |
| Enstrom 480B | 4 | 426 | 110 | None |
| Enstrom 280FX Shark | 2 | 264 | 107 | None |
| Bell Long Ranger | 6 | 372 | 128 | None |
| Bell Jet Ranger | 4 | 430 | 126 | None |
| Bell 430 | 8 | 406 | 155 | None |
| Bell 429 | 7 | 402 | 170 | None |
| Bell 412 | 13 | 463 | 140 | None |
| Bell 407 | 6 | 379 | 153 | None |
| Bell 230 | 7 | 346 | 162 | None |
| Bell 222 | 7 | 449 | 149 | None |
| Bell 210 | 15 | 260 | 120 | None |
| Bell 206-L Long Ranger | 6 | 375 | 140 | None |
| Bell 206-A Jet Ranger | 4 | 300 | 120 | None |
| AW139 | 15 | 659 | 190 | None |
| AW119 KE | 7 | 629 | 162 | None |
| AW109-A | 6 | 350 | 170 | None |
| AW109 POWER | 7 | 589 | 177 | None |
| AW109 GRAND NEW | 7 | 497 | 178 | None |
| Aerospatiale SA-365N Dauphin II | 12 | 490 | 175 | None |
| Aerospatiale SA-330J Puma | 20 | 360 | 154 | None |
| Aerospatiale SA-316B Alouette III | 5 | 335 | 115 | None |
Designed for smaller groups of people (anywhere from 3-15), helicopters are specifically suited and designed for short haul to medium range flights. There are a wide variety of helicopters and rotorcraft available in a variety of different configurations. While most helicopters are designed for small groups of people, some larger helicopters can accommodate more baggage and passengers than others and/or might include a semi-private lavatory. Due to their high operation costs, helicopters are generally not used for long-range flights but rather for inner city flights or short routes. Most rotorcraft are generally configured in a VIP format to cater to executives and to maximize passenger capacity yet they can also be configured for medical and evac flights, passenger configurations and cargo operations.
Common Routes: San Francisco to Los Angeles, Miami to Key West, Boston to New York
